Anlegg: | Solbakken Terrasse Rettedal El - sterk og svak 3,8 mill 1981 | Kvernhuset SBBL El - sterk og svak 1,0 mill 1982 |
Anlegg: | Sundekrossen SBBL El - sterk og svak 4,1 mill 1983 | Aker Contracting Chr. Bjelland El - sterk og svak 2,1 mill 1984 |
Anlegg: | Conoco Rettedal El - sterk og svak 1,1 mill 1985 | Luftfartsverket banelys Luftfartsverket El - sterk og svak 1,5 mill 1986 |
Anlegg: | Bensinstasjon Fina Fina El - sterk og svak 0,5 mill 1987 | Statoil Forus Vest Rettedal El - sterk og svak 20 mill 1988-89 |
Anlegg: | NSB Jernbanelokket Statens Vegvesen El - sterk og svak 2,0 mill 1990 | Mariamarka Stavanger kommune El - sterk og svak 0,4 mill 1991 |
Anlegg: | Hillevåg Kirke Stavanger kommune El - sterk og svak 1,0 mill 1992 | Hafrsfjord menighetssenter Stavanger kommune El - sterk og svak 1,0 mill 1993 |
Anlegg: | Randaberg Bo og Servicesenter Randaberg kommune El - sterk og svak 3,5 mill 1994 | Madlamoen, Undervisningsbygg Forsvarets Bygningstjeneste El - sterk og svak 0,8 mill 1995 |
Anlegg: | Buøy Skole Stavanger kommune El - sterk og svak 3,0 mill 1996 | Kvernevik Skole Stavanger kommune El - sterk og svak 2,2 mill 1997 |
Anlegg: | Tjensvoll Torget SBBL El - sterk og svak 2,5 mill 1998 | Vardeneset Kirke Stavanger kommune El - sterk og svak 1,2 mill 1999 |
Anlegg: | Tec-Con RSS Eiendom El - sterk og svak 1,1 mill 2000 | Felleskjøpet Årdal Årdal Eiendom AS El - sterk og svak 0,5 mill 2000 |
Innhold / Våre tjenester / Referanser
